
Size Chart
Women's Size Chart
Clothing
| Alpha | Numeric | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 31.25โ | 23.5โ | 34โ | |
| 00 | 32.25โ | 24.5โ | 35โ | |
| XS | 0 | 33.25โ | 25.5โ | 36โ |
| 2 | 34.25โ | 26.5โ | 37โ | |
| S | 4 | 35.25โ | 27.5โ | 38โ |
| 6 | 36.25โ | 28.5โ | 39โ | |
| M | 8 | 37.25โ | 29.5โ | 40โ |
| 10 | 38.25โ | 30.5โ | 41โ | |
| L | 12 | 39.75โ | 32โ | 42.5โ |
| 14 | 41.25โ | 33.5โ | 44โ | |
| XL | 16 | 42.75โ | 35โ | 45.5โ |
| 18 | 44.25โ | 36.5โ | 47โ | |
| XXL | 20 | 46.25โ | 38.5โ | 49โ |
Swim
| Numeric | Torso | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 56โ | 32.25โ | 24.5โ | 35โ |
| 0 | 57โ | 33.25โ | 25.5โ | 36โ |
| 2 | 58โ | 34.25โ | 26.5โ | 37โ |
| 4 | 59โ | 35.25โ | 27.5โ | 38โ |
| 6 | 60โ | 36.25โ | 28.5โ | 39โ |
| 8 | 61โ | 37.25โ | 29.5โ | 40โ |
| 10 | 62โ | 38.25โ | 30.5โ | 41โ |
| 12 | 63โ | 39.75โ | 32โ | 42.5โ |
| 14 | 64โ | 41.25โ | 33.5โ | 44โ |
Shoes
| US Size | Inches | Euro Size | Millimeters |
|---|---|---|---|
| 6 | 9.06โ | 36 | 230ย mm |
| 6.5 | 9.25โ | 37 | 235ย mm |
| 7 | 9.35โ | 37.5 | 237.5ย mm |
| 7.5 | 9.45โ | 38 | 240ย mm |
| 8 | 9.55โ | 38.5 | 242.5ย mm |
| 8.5 | 9.65โ | 39 | 245ย mm |
| 9 | 9.84โ | 40 | 250ย mm |
| 9.5 | 10.04โ | 41 | 255ย mm |
| 10 | 10.24โ | 42 | 260ย mm |
Girls
| Alpha | Numeric | Height | Weight | Chest | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 33-35.5โ | 28-30ย lb | 20.5โ | 21โ | 21โ |
| 3 | 36-38.5โ | 30-33ย lb | 21โ | 21.5โ | 22โ | |
| S | 4 | 39-41.5โ | 34-38ย lb | 22โ | 22โ | 23โ |
| 5 | 42-44.5โ | 39-43ย lb | 23โ | 22.5โ | 24โ | |
| M | 6 | 45-46.5โ | 42-48ย lb | 24โ | 23โ | 25โ |
| 7 | 47-51โ | 52-58ย lb | 26โ | 23.5โ | 27.5โ | |
| L | 8 | 51.5-53โ | 61-68ย lb | 27โ | 24.25โ | 28.5โ |
| 10 | 53.5-55โ | 71-87ย lb | 28.5โ | 25โ | 30โ | |
| XL | 12 | 55.5-58โ | 85-95ย lb | 30โ | 26โ | 32โ |
| 14 | 58.5-61โ | 99-110ย lb | 31.5โ | 28โ | 34โ | |
| XXL | 16 | 61.5-62.5โ | 109-120ย lb | 33.5โ | 30โ | 36โ |
Infants
| Age | Height | Weight | Chest | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-3ย M | 20.5-24โ | 7-12ย lb | 15.5-17โ | 16-17.5โ | 16-17.5โ |
| 3-6ย M | 24-27โ | 12-16ย lb | 17-18โ | 17.5-18.5โ | 17.5-18.5โ |
| 6-12ย M | 27-30.5โ | 16-21ย lb | 18-19โ | 18.5-19.5โ | 18.5-19.5โ |
| 12-18ย M | 30.5-33โ | 21-24ย lb | 19-19.75โ | 19.5-20.25โ | 19.5-20.25โ |
| 18-24ย M | 33-35โ | 24-28ย lb | 20.25-21โ | 20.25-21โ | 20.25-21โ |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews